GS23-5 — 235. , . GS23-5 , , , .
GS23-5 = 1350 °.
GS23-5 :
1
| GS23-5. , % | |
|---|---|
| C | ≤ 0,05 |
| Cr | 21 - 23 |
| Al | 5 - 6 |
| Si | ≤ 0,6 |
| Mn | ≤ 0,5 |
| Zr | ≤ 0,3 |
| S | ≤ 0,005 |
| P | ≤ 0,02 |
| Fe | |
2
| GS23-5. | |
|---|---|
| , | 700 - 800 |
| , | 510 - 610 |
| , % | 16 - 21 |
| , /³ | 7,1 |
| , | 1500 |
| . , *²/ 20 | 1,38 - 1,44 |
GS23-5 - , , . , .