: ZnSO4• 7H2O
- :
| . | 287,54 |
| t | -7H2O 2800C |
| 16520 |
: , .
: , , , .
8, 8.1, 8113, 1759
7- 4174-77
|
|
(2622250281) |
|---|---|
| .. | ≥ 98% |
| . | ≤ 0,01% |
| (NO3) | ≤ 0,005% |
| (Cl) | ≤ 0,005% |
| (Fe) | ≤ 0,001% |
| (Pb) | ≤ 0,005% |
| (As) | ≤ 0,0003% |
| (Ca+Na) | ≤ 0,06% |
| (Cu) | ≤ 0,005% |
| 5%- | 4,4-6 |
1 .