|
|
|
, , , . : , . . .
, , , AgNO₃. . , . :
, , . , .
, . , . : , , , . 10 . , . 100 1 . .
: AgNO3
- :
: .
: , , - , , .
5, 5.1, 5112, 1493.
1277-75
|
(2625110023)
|
(2625110022)
|
(2625110021)
|
| .. | ≥ 99,9% | ≥ 99,8% | ≥ 99,7% |
| . | ≥ 0,003% | ≥ 0,004% | ≥ 0,01% |
| HCl | ≤ 0,01% | ≤ 0,04% | ≤ 0,06% |
| (SO4) | ≤ 0,002% | ≤ 0,003% | ≤ 0,005% |
| (Cl) | ≤ 0,0002% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0010% |
| (Fe) | ≤ 0,0002% | ≤ 0,0003% | ≤ 0,0005% |
| (Bi) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% |
| (Cu) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,002% | ≤ 0,003% |
| (Pb) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
| | .3.9. | .3.9. | .3.9. |
2 .
|
|