|
|
|
: Ni(NO3)2• 6H2O
- :
: - , .
(Ni) , , Ni, Ni , , .
5, 5.1, 5113, 2725
(II) 6- 4055-78
|
(2622230012)
|
(2622230011)
|
| .. | ≥ 99% | ≥ 98% |
| . | ≤ 0,003% | ≤ 0,005% |
| (SO4) | ≤ 0,005% | ≤ 0,01% |
| (Cl) | ≤ 0,001% | ≤ 0,003% |
| (Fe) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
| () | ≤ 0,01% | ≤ 0,02% |
| (Cu) | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
| (Cd) | ≤ 0,002% | / |
| (Pb) | ≤ 0,0005% | / |
| (Zn) | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% |
| (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,05% | ≤ 0,08% |
| 5%- | 3,5-5,5 | / |
3 .
|
|