|
|
|
: Co(NO3)2• 6H2O
- :
: - , .
: , , , .
5, 5.1, 5143, 1477.
(II) 6- 4528-78
|
|
( 2622220012)
|
( 2622220011)
|
| .. | ≥ 99% | ≥ 97% |
| . | ≤ 0,003% | ≤ 0,01% |
| (SO4) | ≤ 0,003% | ≤ 0,01% |
| (Cl) | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% |
| (NH4) | ≤ 0,05% | ≤ 0,6% |
| (Fe) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
| (Mg) | ≤ 0,005% | ≤ 0,01% |
| (Cu) | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% |
| (Ca) | ≤ 0,005% | ≤ 0,02% |
| (Ni) | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% |
| (Zn) | ≤ 0,002% | ≤ 0,02% |
| (K+Na) | ≤ 0,02% | ≤ 0,04% |
| p 5%- | 3-5 | 3-5 |
2 .
|
|