: CoCO3• mCo(OH)2 nH2O
- : .
: - .
: , , , .
6, 6.1.
(II) 5407-78
|
|
(2622220402)
|
(2622220401)
|
| .. () | 48-53% | 45-53% |
| HCl | ≤ 0,01% | ≤ 0,02% |
| (N) | ≤ 0,025% | ≤ 0,050% |
| (SO4) | ≤ 0,005% | ≤ 0,020% |
| (Cl) | ≤ 0,004% | ≤ 0,010% |
| (Fe) | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
| (K+Na) | ≤ 0,03% | ≤ 0,15% |
| (Ca) | ≤ 0,01% | ≤ 0,03% |
| (Ni) | ≤ 0,02% | ≤ 0,20% |
| (Mg) | ≤ 0,005% | ≤ 0,010% |
| (Cu) | ≤ 0,005% | ≤ 0,010% |
| (Zn) | ≤ 0,005% | ≤ 0,050% |
6