|
|
|
: .
: , , , , , ,, ,
18671-73
|
|
-1
|
-2
|
|
|
1
| |
|
1731410003
|
1731410001
|
1731410002
|
| .. (Co) | ≥ 72,5% | ≥ 71% | ≥ 65% |
| (Fe) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,1% |
| (Si) | ≤ 0,02% | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
| (d) | ≤ 0,006% | ≤ 0,006% | ≤ 0,006% |
| (Ca) | ≤ 0,04% | ≤ 0,06% | ≤ 0,1% |
| (Mn) | ≤ 0,01% | ≤ 0,015% | ≤ 0,05% |
| (Cu) | ≤ 0,01% | ≤ 0,02% | ≤ 0,03% |
| (As) | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
| (Ni) | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% |
| (S) | ≤ 0,01% | ≤ 0,015% | ≤ 0,05% |
| (Sb) | ≤ 0,006% | ≤ 0,006% | ≤ 0,006% |
| (Pb) | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% | ≤ 0,006% |
| (Zn) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% | — |
12
|
|