|
|
: CoSO4• 7H2O
- :
: - .
: , , , .
6, 6.1, 6163.
(II) 7- 4462-78
|
(2622220362)
|
(2622220361)
|
Ni (2622220371 )
|
.. | 99,5-102,0% | 99,0-102,0% | 99,0-102,0% |
. | ≤ 0,003% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% |
(N) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
(Cl) | ≤ 0,001% | ≤ 0,003% | ≤ 0,003% |
(Fe) | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
(Ca) | ≤ 0,005% | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
(Cu | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
(Ni) | ≤ 0,005% | ≤ 0,1% | ≤ 0,005% |
(Zn) | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% |
(Mg) | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
(K+Na) | ≤ 0,015% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
p 5%- | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
1 .
|
|