|
|
|
: CdO
- :
: - , , .
: , - , , .
6, 6.1, 6162, 2570.
11120-75
|
(2611210331)
|
(2611210332)
|
(2611210333)
|
| .. | ≥ 99,5% | ≥ 99,0% | ≥ 98,5% |
| . HCl | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,02% |
| (SO4) | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% | ≤ 0,01% |
| (Cl) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% |
| (Fe) | ≤ 0,0002% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
| (Cu) | ≤ 0,00025% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
| (Pb) | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
| (Zn) | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% | ≤ 0,01% |
| (K+Na+Ca) | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,02% |
3
|
|