|
|
|
: CdO
-
: - , , .
: , - , , .
6, 6.1, 6162, 2570.
- , 6-09-02-498-92
| | 1 (2611213571) | 2 (2611213581) |
| .. (Cd) | ≥ 86,0% | ≥ 86,0% |
| . HCl | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| (CO3) | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% |
| (SO4) | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% |
| (Cl) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
| Fe) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% |
| (Cu) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% |
| (Pb) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
| T (Tl) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% |
| (Zn | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% |
| (K+Na+Ca) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| , | ≤ 50 | ≤ 80 |
| , | ≤ 25% | ≤ 5% |
| , | | ≤ 15% |
1
|
|