|
|
|
: CdCl2 • 2,5H2O
-
: , .
: , , , .
6, 6.1, 6162, 2570
2,5- 4330-76
|
|
(2623210482)
|
2623210481
|
| .. (CdCl2) | ≥ 99,7% | ≥ 99,7% |
| . | ≤ 0,003% | ≤ 0,01% |
| (SO4) | ≤ 0,003% | ≤ 0,01% |
| (N) | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
| (Fe) | ≤ 0,0002% | ≤ 0,001% |
| (As) | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0002% |
| (Cu) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,002% |
| (Pb) | ≤ 0,001% | ≤ 0,005% |
| (Zn) | ≤ 0,002% | ≤ 0,01% |
| (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% |
| p 5%- | 4 | 4 |
3
|
|