|
|
|
: Cd(NO3)2• 4H2O
- :
: .
: , - , , .
6, 6.1, 6162, 2570.
4- 6262-79
|
|
(2623210023)
|
(2623210022)
|
(2623210021)
|
| .. | ≥ 99,5% | ≥ 99,0% | ≥ 99,0% |
| . | ≤ 0,003% | ≤ 0,003% | ≤ 0,005% |
| (SO4) | ≤ 0,002% | ≤ 0,003% | ≤ 0,003% |
| (Cl) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% |
| (NH3) | ≤ 0,005% | / | / |
| (Fe) | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0005% |
| (As) | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0002% |
| (Cu) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% |
| (Pb) | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
| (Zn) | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% |
| (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% |
| 5%- | 4-5 | / | / |
3
4- 6-09-02-435-87
|
.12-3 ( 2623210034)
|
| .. | ≥ 99,5% |
| . | ≤ 0,003% |
| (NH3) | ≤ 0,005% |
| (SO4) | ≤ 0,002% |
| (Cl) | ≤ 0,0005% |
| (Ba) | ≤ 0,0005% |
| (W) | ≤ 0,0001% |
| (Fe) | ≤ 0,0001% |
| () | ≤ 0,0003% |
| (Cu) | ≤ 0,0003% |
| (As) | ≤ 0,0001% |
| (Ni) | ≤ 0,0003% |
| (Ti) | ≤ 0,0001% |
| (Cr) | ≤ 0,0003% |
| (Al) | ≤ 0,025% |
| (V) | ≤ 0,0003% |
| (Mn) | ≤ 0,0003% |
| (Mo) | ≤ 0,0005% |
| (Tl) | ≤ 0,01% |
| (Pb) | ≤ 0,0003% |
| (Zn) | ≤ 0,0003% |
| (K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,02% |
3
|
|