|
|
|
: Cd(NO3)2• 4H2O
- :
: .
: , - , , .
6, 6.1, 6162, 2570.
4- 6-09-02-505-91
| | (2623210692) |
| .. | ≥ 99,0% |
| . | ≤ 0,003% |
| (SO4) | ≤ 0,003% |
| (Cl) | ≤ 0,001% |
| (NH4) | ≤ 0,004% |
| (Fe) | ≤ 0,0005% |
| (As) | ≤ 0,0001% |
| (Cu) | ≤ 0,001% |
| (Pb) | ≤ 0,002% |
| (Zn) | ≤ 0,002% |
| (Ca) | ≤ 0,005% |
| (Mg) | ≤ 0,01% |
| (+Na) | ≤ 0,035% |
3
|
|