|
|
: CdCO3
- :
: .
: .
6, 6.1, 6162, 2570.
() 6-09-4399-88
| (2623210403) |
.. | ≥ 60,0% |
. HCl | ≤ 0,006% |
| ≤ 0,5% |
(SO4) | ≤ 0,005% |
(Cl) | ≤ 0,001% |
(Fe) | ≤ 0,001% |
(As) | ≤ 0,00005% |
(Cu) | ≤ 0,001% |
(Ni) | ≤ 0,001% |
(Pb) | ≤ 0,002% |
(Zn) | ≤ 0,002% |
(Ag) | ≤ 0,0005% |
(K+Na+Ca+Mg) | ≤ 0,05% |
3
|
|