, | ||
. | , , , , | 18905-73 |
.
| , , | 27266-87 |
. | , , , | 11.0.021.004-76 |
. | -50 | 11.021.003-76 |
- | -47- | 48-19-56-87 |
- | -47 3 | 48-19-228-76 |
| 48-19-229-82 | |
, | , | 48-19-203-85 |
-3 | 48-19-240-92 | |
- | -47 | 48-19-254-91 |
() | 48-19-286-91 | |
"" |
| 48-19-290-91 |
-, , | - | 48-19-303-79 |
- | 48-19-355-91 | |
-- | 48-19-437-90 | |
48-19-495-90 | ||
-7 | 48-19-521-91 | |
, , | .021.122 | |
, -1,, | .021.123 | |
, -50 | .021.131 | |
| .021.201 | |
|
|
– , , , , , . .
. , , . , , . .
, 2620° , , .
99,97%. , , . , , , .
. , , , .