| ,
| ||
| WO3 | WO3 | 213-83 |
| 1, 2 | 14-22-143-2000 | |
| 48-19-57-91 | ||
| -1, -2 | 48-19-71-78 | |
|
| 48-19-72-92 | |
| -0 -1 | 48-19-101-84 | |
| - | -5 | 48-19-108-74 |
| - | 48-19-352-91 | |
|
| 48-19-401-90 | |
| 1,35; 4,0; 6,1; 9,5; 16,5 | 48-19-417-86 | |
| W 1,35; W 4,0; W6,1; W9,5;W16,5; | 48-4205-62-2000 | |
| .021.023 | ||
| -1, -3, -4, - | .021.066 | |
| 48-19-197-75 |
:
- , (3,5–6 );
- , (0,81,7 );
- , (3,56 , );
- , (3,56 , ).
:
- , ;
- (, );
- .