|
|
: 35NaO3
: Sodium lactate
CAS No: 72-17-3
: ..
:
: 6
: , 25
: , , .
| |
| 112.06 / |
| 1,26-1,36 /³ |
PH (20 % -) | 6.5-7.5 ( . 7) |
| 57 — 66 % ( .60,11 %) |
(Apha), | 50 ( . 20) |
, | 0,5 % ( . 0,1 %) |
, | 0,005 % ( . 0,002 %) |
, | 0,005 % ( . 0,003 %) |
, | 0,0003% ( . 0,0001%) |
, | 0,0002% ( . 0,0001%) |
( Pb), | 0,001% ( . 0,0007%) |
, | 0,00005% ( . ) |
, | 0,0001% ( . 0,00005%) |
, | 0,025% ( .0,0000012%) |
, . . , . : -. 325.
, .
325 , , , .
• ;
;
, ;
, , .
.
|
|