|
|
|
-5 ( ) 800 – 950° . , . , .
:
- , , , ;
- , ;
- - , ;
| | |
| - | - | -Ԡ | | -5 |
| 1. | 頠 |
| 2. , %, | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 |
| 3. , /, | 1,6 | 1,7 | | 1,4 | 1,4 |
| 4. , /, | 240 | 240 | |
| 5. , : |
|
| 36, %, | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 95,5 |
| 10, %, | 95,5 | 95,5 | - | 95,5 | 2,5 |
| , %, | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| 15, %, | - | - | 25 | - | - |
| 5, %, | - | - | 70 | - | - |
| , %, | - | - | 5 | - | - |
| 6. , %, | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| 7. , % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. , %, | - | 60 | - | - | - |
:
: 10
1 .
|
|