|
|
:
-30-5, -30-10, -30-5, -32 , -30-5, -1 : , , , , ;
-32, -34, -31 , , .
, -, / , , - .
, , , .
, (), .
:
| -30 -5 | -30 -5 | -32 | -30 -10 | -32 | -30 -5 | -1 | -34 | -31 |
1. , , | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 2-10 | 2-8 | 2-5 | 1-10 | 2-8 | 2-9 |
2. , , | 1,76 | 1,47-1,76 | 1,47 | 1,17 | 1,47 | 1,76 | 1,76 | 0,59 | 2,2 |
3. , % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 180 |
4. , %, | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 12 | - |
5. , ., | - | 30-35 | 25 | - | - | 35 | 30 | - | 30 |
6. -16, /, | 1,96 | 1,47-1,96 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,96 | 1,96 | 1,66 | - |
: 30, -
|
|