: “- ” ()
:
.
:
.
:
, .
:
(230 °/2,16 ) | /10 | 10-15 | ASTM D 1238 .5.3 |
, | % | 15 | .5.3 |
, (5/) | 1300 | ASTM D 790 .5.5 | |
(50/) | 30* | ASTM D 638 | |
(50/) | % | 8* | ASTM D 638 |
23 | /2 | 2,5* | ASTM D 256 |
(10) | 155* | ASTM D 1525 | |
(0,46 ) | 70-120* | ASTM D 648 |
* ,
:
12 .
:
, , 1 . 30 , - 80%.
— 1 .