: “” ().
:
, , , .
:
, , - .
:
PPG1250-20 , , , .
PPG1250-20 , , , .
:
.. | |||
(230 °/2,16 ) | /10 | 21,3-28,8 | 11645-73 |
, | % | ± 10 | 26996-86.5.5 |
, | 11262-80 1 | ||
, | % | 11262-80 1 | |
, | % | 0,09 | 26996-86 .5.9 1 |
, | % | 97 | 26996 .5.11 |
:
12 .
:
, , 1 . 30 , - 80%.
— 3 .