|
|
().
.
.
.
.
( ).
. . . .
| | .. | |
( 23±0,5)°C | ISO 1183 | /3 | 0.947-0,951 |
(190C / 5,0 ) | ISO 1133 | /10 . | 0,20-0,26 |
(190C / 21,6 ) | ISO 1133 | /10 . | 5,2-7,2 |
21.6/ 5, | | | 25-31 |
| | | |
(23C, v=1 /, ) | ISO 527 | | 850 |
(50 /) | ISO 527 | | 23 |
(50 /.) | ISO 527 11260 | | 36 |
(50 /.) | ISO 527 | % | 10 |
(50 /.) | ISO 527 | % | > 1000 |
(5 ; 50C/) | ISO 306 | C | 74 |
| ASTM D746-72 | C | <-80 |
() | ISO 868 | | 62 |
(80C, 2% Arcopal) | ISO CD 16770 | | 400 ( 4,0 ) |
(23C) | ISO 179-1 | /2 | 25 |
|
| | | |
— S4 (RCP) | ISO DIS 13477 | | > 20 |
| | | |
(SCG) | ISO DIS 13479 | | > 1000 ( 4,6 ) |
| | | |
( ), (80C; 4,6 ) | ISO 1167 | | > 15000 |
c 180÷220.
|
|