:
SABIC HDPE 80064 HDPE 80064S — - . SABIC HDPE 80064S -.
, , .
:
SABIC HDPE 80064 SABIC HDPE 80064S , , , , .
:
: 230-275 °
: 32-38
: 69-89
:
| .. | |||
| 190 /2,16 | /10 | 8,0 | ISO 1133 |
| 190 /5 | /10 | 21,5 | ISO 1133 |
| * | /³ | 964 | ISO 1183 |
| * ** | |||
| *** **** | 32 | ISO 527-2 | |
| 15 | ISO 527-2 | ||
| % | >200 | ISO 527-2 | |
| 1450 | ISO 527-2 | ||
| 1700 | ISO 178 | ||
| 32 | ISO 178 | ||
| +23 | / ² | 4 | ISO 180/A |
| D | 65 | ISO 868 | |
| ESCR ***** | 40 | SABIC | |
| 0,45 (HDT/B) * ** | C | 95 | ISO 75-2 |
| 10 N (VST/A) * ** | C | 129 | ISO 306 |
| C | 135 | ISO 11357-3 | |
| / | 229 | ISO 11357-3 |
.
: :
* ISO 1872-2.
** : 23 C, –50%, -24 .
*** 50 /.
**** ISO 527-2 1BA, 2 .
***** Rhodacal-DS 10 60 C, 2 , 3 .