:
SABIC LLDPE 318– . , . , , , . ”Ŕ , .
:
SABIC LLDPE 318 .
:
20 , 270 °, 200 450 /.
| : | |||
| . . | |||
| 190 /2,16 | /10 | 2,8 | ISO 1133 |
| /³ | 918 | ISO 1183 () | |
| / | + | SABIC | |
| 45 | % | 91 | ASTM D 2457 |
| % | 2,1 | ASTM D1003 | |
| / | 2,6 | ISO 7765-2 | |
| / | 140 | ISO 6383-2 | |
| 2,0 | ASTM D 5748-95 | ||
| % | 51,9 | ASTM D 5459-95 | |
| % | 78,1 | ASTM D 5459-95 | |
| (10N, VST/) | 102 | ISO 306 | |
| 121 | SABIC |
250-300 .