.
:
.
:
276-73 – , .
:
, , . - , 10. 250.
, .
:
| / | .. | ||||
| 1 | /³ | 0,958 — 0,963 | 0,958 0,963 | .5.8 | |
| 2 | (190 °/5,0 /) | /10 | 2,6-3,2 | 2,6-3,2 | . 5.9 |
| 3 | , | % | ± 10,0 | 18 | .5.10 |
| 4 | , | . | 5 | 20 | .5.11 |
| 5 | , | % | 0,03 | 0,045 | . 5.12 |
| 6 | , | % | 0,09 | 0,1 | 26359-84 |
| 7 | , | c/ ² | 25,5(260) | 25,5(260) | . 5.14 |
| 8 | , | c/² | 27,4(280) | 23,5(240) | |
| 9 | , | % | 700 | 700 | « |
:
12 , 10 .
:
, , 1 25 40-80%.
( ) . .
( ) 180 200 , ( ) 130 160 . . , , . . , .
( , , .), , , . , .
. , , , . 90, . , . , , , , .
: ; ; ; ; , ; ; .
. . , . , , , . - , .