293-285 . , . , . 293-285 . , . .
293
. , , .
293 , , . , . 293-285 5-9 . , - .
293-285
. . , .
293-285 , . , : , .
- 293-285
| / | ||
| 1 | , (t= 23°), /3 | 0,946±0,003 |
| 2 | , /10 | 0,60,1 |
| 3 | ( ), % | 10 |
| 4 | - , | 3 |
| 5 | - , , % | 0,06 |
| 6 | - , , % | 0,09 |
| 7 | , , | 17 |
| 8 | , | 20,6 |
| 9 | ( ), %, | 700 |
| 10 | - , , %, | 0,25 |
:
() 293-285 , - , , .
, , , , , 16338-85. () 293-285 , . () 293-285 .