:
— . , , . . . , . , , 1-2,5%, 1-4%.
26% , 6% , 17% , 10% , 0,5% . , . , .
, , . 43% , 6,5 % . , – . , . .
2182-003-56937109-2002
16-20 | 14-34 | 20-20 | |
, % | |||
16 | 14 | 20±1 | |
, | 20 | 34 | 201 |
8 | 8 | 8 | |
, | 1 | 1 | 1,5 |
, %, | |||
- 1 , | 4 | 4 | 3 |
- 2 5 , | 90 | 90 | 90 |
- 6 | 100 | 100 | 100 |
, | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
, % | 100 | 100 | 100 |
:
50 1000.
:
50 , 1000 . 2 , .
:, , .