LEWATIT (Ionac) NM 60 1 . .
LEWATIT (Ionac) NM 60 :
• .
:
(., , )
(., )
, . .
:
| * | | | 1,7 |
| * | >90% | | 0,315 - 1,25 |
| | | | 0,51 - 0,63 |
| | +/- 5% | / | 720 |
| | / | 1,2 |
| | | % | 57 - 62 |
| | +/ - - > , Mg/CI, SO4 | % | 20 |
| pH | | 0 - 14 |
| | . | 2 |
| | | | -20 -40 |
* . .
*
| | |
| , | 60 |
| , . | 600 |
| pH | 0 - 14 |
| (15) . */ | 1,5 |
| , . | 200 |
| , . / | 60 |
* . , , , . , .