
NPK водорастворимые УНИВЕРСАЛ 18:18:18+3MgO+MЭ, 19:19:19+MЭ, 20:20:20+MЭ
33,00 руб.
33,00 руб.
№ | Наименование показателя | 18:18:18 +3MgO +МЭ | 20:20:20 +МЭ | 19:19:19 +МЭ |
1 | Массовая доля общего азота (N) | 18% | 20% | 19% |
в том числе | ||||
Нитратного азота | 5,4% | 6% | 10,5% | |
Аммонийного азот | 3,6% | 4% | 8,5% | |
Амидного азота | 9% | 10% | – | |
2 | Массовая доляводорастворимых фосфатов в пересчете на P2O5 | 18% | 20% | 19% |
3 | Массовая доля калия K2О | 18% | 20% | 19% |
4 | Массовая доля магния в пересчете на MgO | 3% | – | – |
Массовая доля микроэлементов (* – в хелатной форме), не менее: | |
– бор (B) | 0,02% |
– медь (Cu)* | 0,01% |
– железо (Fe)* | 0,1% |
– марганец (Mn)* | 0,05% |
– молибден (Mo) | 0,01% |
– цинк (Zn)* | 0,01% |
Корневые подкормки: | |
Зерновые культуры | 0,07-0,15 % раствор (0,7-1,5 г/л воды) |
Технические культуры | 0,1-0,2 % раствор (1,0-2 г/л воды) |
Плодовые культуры | 0,1-0,3 % раствор (1-3 г/л воды) |
Рабочий раствор распыляется на листья с помощью опрыскивателя в следующих дозах: | |
Зерновые культуры | 0,7-1 % раствор (7-10 г/л воды) |
Технические культуры | 0,8 -1 % раствор (8-10 г/л воды) |
Плодовые культуры | 0,6-1 % раствор (6-10 г/л воды) |
В системах фертигации и ирригации на технических, плодовых и ягодных культурах | используется 1 % раствор (10 г/л воды) |
Водорастворимые NPK марки УНИВЕРСАЛ поставляются в полиэтиленовых мешках (25 кг) на паллетах.
Хранить в сухом изолированном помещении, исключающем попадание влаги и прямых солнечных лучей.